Terhességi vitaminok összehasonlítása
Németh Noémi [cikkei] - 2015-10-22
Vajon miben különböznek a terhességi vitaminok egy sima, átlagos multivitamintól? Elsősorban az árukban.
Ennyivel több ásványi anyagot, nyomelemet, vitamint tartalmaznának? Utánanéztünk.
Ennyivel több ásványi anyagot, nyomelemet, vitamint tartalmaznának? Utánanéztünk.
Összehasonlítottuk a három legnépszerűbb terhességi vitamin összetevőit egy átlagos multivitaminéval. Íme a számok:
| Béres Actival Max multivitamin | Elevit terhességi vitamin | Gravida terhességi vitamin | Femibion 800 terhességi vitamin | |
| A-vitamin (retinol) | 0.5 mg | 2566 NE | 2000 NE | - |
| ß-karotin | 1,8 mg | - | 2000 NE | - |
| B1-vitamin (tiamin) | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,50 mg | 1,2 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 1,6 mg | 1,4 mg | 1,8 mg | 1,6 mg |
| B3-vitamin (nikotinamid, niacin) | 18 mg | 18 mg | 20 mg | 15 mg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 6 mg | 6 mg | 10 mg | 6 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 2 mg | 1,9 mg | 2,60 mg | 1,9 mg |
| B12-vitamin(cianokobalamin, hidroxikobalamin) | 0,001 mg | 0,0026 mg | 0,0026 mg | 0,0035 mg |
| Biotin (H-vitamin) | 0,03 mg | 0,03 mg | 0,15 mg | 0,06 mg |
| Bór | 1 mg | - | - | - |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 60 mg | 85 mg | 125 mg | 110 mg |
| Cink | 15 mg | 11 mg | 15 mg | - |
| D3-vitamin (kolekalciferol) | 0,005 mg | 200 NE | 400 NE | - |
| E-vitamin (alfa-tokoferol) | 10 mg | 15 mg | 20 NE | 13 mg |
| Folsav (pteroilglutaminsav) | 0,2 mg | 0,8 mg | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Foszfor | 155 mg | - | 96,8 mg | - |
| Jód | 0,1 mg | 0,22 mg | 0,15 mg | 0,15 mg |
| K1-vitamin (fillokinon) | 0,04 mg | ? | 0,055 mg | - |
| Kalcium | 200 mg | 125 mg | 250 mg | - |
| Króm | 0,024 mg | - | 0,025 mg | - |
| Magnézium | 100 mg | 100 mg | 125 mg | - |
| Mangán | 1 mg | 2 mg | 2 mg | - |
| Molibdén | 0,075 mg | - | 0,025 mg | - |
| Réz | 0,7 mg | 1 mg | 1,8 mg | - |
| Szelén | 0,04 mg | 0,05 mg | 0,025 mg | - |
| Vanádium | 0,01 mg | - | - | - |
| Vas | 4 mg | 45 mg | 30 mg | - |
| Likopin | 0,3 mg | - | - | - |
| Lutein | 0,3 mg | - | - | - |
| Paraamino-benzoesav (PABA) | 10 mg | - | - | - |
| Rutin | 5 mg | - | - | - |
| Ára, 30 db-os kiszerelésben: | 2 188 Ft | 3030 Ft | 2 440 Ft | 4 067 Ft |
| Ár/darab: | 73 Ft | 101 Ft | 81 Ft | 136 Ft |
Egyik készítményt sem szeretnénk bírálni vagy minősíteni, de a számok elgondolkoztatóak - nyilvános adatok, amiket bárki leellenőrizhet. Az árakat egy internetes áruház aktuális kínálata alapján állítottuk össze.
Te melyiket szed(t)ed a terhesség alatt? A listát látva továbbra is ugyanazt fogod vásárolni?
LEGOLVASOTTABB
Meghalt a kisfiuk, miután az autósülésben aludt el. Fontos figyelmeztetés minden szülőnek
"Azt hittük, jót teszünk vele, ha hagyjuk tovább aludni az autósülésben - három nappal később a gépekről kapcsolták le a 11 hónapos kisfiunkat. Egy szinte mindennapos szülői rutin miatt halt meg, amiről alig valaki tudja, milyen veszélyes." (Képünk illusztráció)
Ezt mondta a rendőrség Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban
Még most is nagy erőkkel keresik Egressy Mátyást, azt a 18 éves fiút, aki január 17-én éjjel egy 5. kerületi szórakozóhelyről indult el, de nem érkezett haza a 11. kerületi otthonába.
Sosem látott járvány tombol Magyarországon - veszélyben vannak a kisgyerekek
Egyelőre az influenzajárvány felfelé ívelő szakaszában tartunk, így még hetekbe telhet, mire lecseng. Ráadásul az idei járvány több szempontból is szokatlan, például mert főként a fiatalabb korosztályt érinti.
Nyilatkozott Matyi családja: valószínűleg ő zuhant a Dunába a Lánchídról
Újabb információkat közöltek a szombat hajnalban eltűnt 18 éves fiúról.
5 megdöbbentő ok, amiért a Z generáció mentálisan összeomlik (és ez nem az ő hibájuk)
A pszichológusok és orvosok egyszerre jelzik világszerte, hogy baj van. A Z generációs gyerekek mentálisan túlterheltek, kiégtek és nincs jövőképük. De miért érzi magát egy egész generáció reménytelennek, miközben mindent megkapott, amiről a szüleik csak álmodhattak?











Családinet hozzászólások:
betöltés...