Terhességi vitaminok összehasonlítása
Németh Noémi [cikkei] - 2015-10-22
Vajon miben különböznek a terhességi vitaminok egy sima, átlagos multivitamintól? Elsősorban az árukban.
Ennyivel több ásványi anyagot, nyomelemet, vitamint tartalmaznának? Utánanéztünk.
Ennyivel több ásványi anyagot, nyomelemet, vitamint tartalmaznának? Utánanéztünk.
Összehasonlítottuk a három legnépszerűbb terhességi vitamin összetevőit egy átlagos multivitaminéval. Íme a számok:
| Béres Actival Max multivitamin | Elevit terhességi vitamin | Gravida terhességi vitamin | Femibion 800 terhességi vitamin | |
| A-vitamin (retinol) | 0.5 mg | 2566 NE | 2000 NE | - |
| ß-karotin | 1,8 mg | - | 2000 NE | - |
| B1-vitamin (tiamin) | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,50 mg | 1,2 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 1,6 mg | 1,4 mg | 1,8 mg | 1,6 mg |
| B3-vitamin (nikotinamid, niacin) | 18 mg | 18 mg | 20 mg | 15 mg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 6 mg | 6 mg | 10 mg | 6 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 2 mg | 1,9 mg | 2,60 mg | 1,9 mg |
| B12-vitamin(cianokobalamin, hidroxikobalamin) | 0,001 mg | 0,0026 mg | 0,0026 mg | 0,0035 mg |
| Biotin (H-vitamin) | 0,03 mg | 0,03 mg | 0,15 mg | 0,06 mg |
| Bór | 1 mg | - | - | - |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 60 mg | 85 mg | 125 mg | 110 mg |
| Cink | 15 mg | 11 mg | 15 mg | - |
| D3-vitamin (kolekalciferol) | 0,005 mg | 200 NE | 400 NE | - |
| E-vitamin (alfa-tokoferol) | 10 mg | 15 mg | 20 NE | 13 mg |
| Folsav (pteroilglutaminsav) | 0,2 mg | 0,8 mg | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Foszfor | 155 mg | - | 96,8 mg | - |
| Jód | 0,1 mg | 0,22 mg | 0,15 mg | 0,15 mg |
| K1-vitamin (fillokinon) | 0,04 mg | ? | 0,055 mg | - |
| Kalcium | 200 mg | 125 mg | 250 mg | - |
| Króm | 0,024 mg | - | 0,025 mg | - |
| Magnézium | 100 mg | 100 mg | 125 mg | - |
| Mangán | 1 mg | 2 mg | 2 mg | - |
| Molibdén | 0,075 mg | - | 0,025 mg | - |
| Réz | 0,7 mg | 1 mg | 1,8 mg | - |
| Szelén | 0,04 mg | 0,05 mg | 0,025 mg | - |
| Vanádium | 0,01 mg | - | - | - |
| Vas | 4 mg | 45 mg | 30 mg | - |
| Likopin | 0,3 mg | - | - | - |
| Lutein | 0,3 mg | - | - | - |
| Paraamino-benzoesav (PABA) | 10 mg | - | - | - |
| Rutin | 5 mg | - | - | - |
| Ára, 30 db-os kiszerelésben: | 2 188 Ft | 3030 Ft | 2 440 Ft | 4 067 Ft |
| Ár/darab: | 73 Ft | 101 Ft | 81 Ft | 136 Ft |
Egyik készítményt sem szeretnénk bírálni vagy minősíteni, de a számok elgondolkoztatóak - nyilvános adatok, amiket bárki leellenőrizhet. Az árakat egy internetes áruház aktuális kínálata alapján állítottuk össze.
Te melyiket szed(t)ed a terhesség alatt? A listát látva továbbra is ugyanazt fogod vásárolni?
kép: dw-lifestylefotografie / pixabay
LEGOLVASOTTABB
Kalkulátorok kismamáknak és szülőknek
Terhességi, ovulációs, BMI és babaméret kalkulátorok egy helyen. Néhány adat megadásával azonnal megkapod a választ.
12 étel, amit SOHA ne adj a babának (tiltólista 1 éves kor alatt)
1 éves kor alatt a babának szigorúan tilos mézet, hozzáadott sót és cukrot, tehéntejet (italként), nyers húsokat és tojást, valamint fulladásveszélyes ételeket (egész dió, szőlő, popcorn) adni.
"Ez társadalmilag káros és veszélyes" - Dr. Novák Hunor nyíltan szembemegy politikus rokonai oltásellenes nézeteivel
Sokan ismeritek és olvastátok nálunk is Dr. Novák Hunor cikkeit, aki most egy rendkívül nehéz és személyes témában szólalt meg. Nyílt levélben határolódott el testvére, Novák Előd és sógornője, Dúró Dóra oltásokkal kapcsolatos, általa tudománytalannak és veszélyesnek tartott tevékenységétől.
Gyerek hiszti kezelése: okok, megelőzés és bevált megoldások szülőknek
Miért hisztizik a gyerek, és mit tehetsz szülőként? Okok, életkori sajátosságok, megelőzés, bevált módszerek és figyelmeztető jelek egy helyen.
WC-ülőkébe szorult a feje egy kisfiúnak - a Heim Pál kórházban operálták le róla
A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány a közösségi oldalán osztott meg egy különös esetet: egy kisfiú feje beszorult a WC-ülőkébe. Hogy pontosan mi volt az eredeti elképzelés, azt talán már sosem tudjuk meg, de a Heim Pál Gyermekkórház orvosainak és a bátor kisgyereknek a közös mentőakciója végül sikeresen végződött.












betöltés...