Nemrég a jelenleg választható utónevek listájáról szemezgettünk, és szokatlan, különleges nevek után kutattunk. A hosszas listát elnézve a számtalan különös név között szinte már csak elvétve találtunk "hagyományos", megszokott utóneveket, ám a 2016-ban leggyakrabban választott utónevek listájából kiderül: a szokatlanabb nevekből hiába van több ezer, egyelőre nem törtek a népszerűségi listák élére.
Bence, Máté, Levente - Hanna, Anna, Jázmin: e hat név pontosan ebben a sorrendben áll a dobogón már 2011 óta, ahogy idén is. A számok alapján azt is láthatjuk, pontosan hány kicsi kapta ezeket a neveket.
Ha felkapott nevet szeretnél választani a babádnak, nézd át az alábbi listát, ha viszont épp a divatos neveket szeretnéd elkerülni és az egyediség mellett teszed le a voksod, akkor érdekes lehet számodra a különleges anyakönyvezhető nevek listája is.
Íme, 2016 legnépszerűbb nevei:
| Legnépszerűbb férfi nevek | Legnépszerűbb női nevek | |||
| 1 | Bence | 1800 | Hanna | 1669 |
| 2 | Máté | 1321 | Anna | 1206 |
| 3 | Levente | 1280 | Jázmin | 866 |
| 4 | Dominik | 1173 | Zsófia | 856 |
| 5 | Marcell | 1146 | Zoé | 833 |
| 6 | Dávid | 1123 | Lili | 764 |
| 7 | Ádám | 1117 | Boglárka | 762 |
| 8 | Noel | 1071 | Luca | 760 |
| 9 | Dániel | 1054 | Emma | 742 |
| 10 | Milán | 1037 | Léna | 697 |
| 11 | Zalán | 877 | Nóra | 685 |
| 12 | Áron | 873 | Maja | 585 |
| 13 | Balázs | 856 | Fanni | 567 |
| 14 | Kristóf | 829 | Laura | 563 |
| 15 | Péter | 816 | Dorina | 556 |
| 16 | Botond | 777 | Lilla | 550 |
| 17 | Olivér | 736 | Gréta | 545 |
| 18 | László | 720 | Izabella | 533 |
| 19 | Zsombor | 710 | Viktória | 514 |
| 20 | Tamás | 703 | Réka | 514 |
| 21 | Gergő | 690 | Dóra | 506 |
| 22 | Benett | 649 | Sára | 505 |
| 23 | Bálint | 615 | Csenge | 480 |
| 24 | Márk | 610 | Petra | 474 |
| 25 | Zoltán | 588 | Noémi | 459 |
| 26 | András | 572 | Eszter | 454 |
| 27 | Attila | 569 | Mira | 427 |
| 28 | Márton | 542 | Flóra | 415 |
| 29 | Benedek | 530 | Zselyke | 405 |
| 30 | Patrik | 516 | Liza | 398 |
A te gyerekeid nevei benne vannak az első 30-ban?
Forrás: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság
Kép: regina_zulauf / Pixabay




