Leggyakoribb magyar vezetéknevek 2022-ben
Első a Nagy, második a Kovács, harmadik a Tóth
A magyar családnevek a 13-14. században alakultak ki. A családnevek listáját a Nagyok vezetik, 224 ezer fővel: érdekesség, hogy már a 16. században is ez volt a legelterjedtebb vezetéknév. Erős termetű, magas emberek kapták ezt a nevet.
Második helyen a Kovács áll, 206 ezer fővel. Ez eredetileg foglalkozásnév volt, jelentése patkókat készítő fémfeldolgozó. Ez a név 2004 óta minden évben a második helyen áll.
A dobogó harmadik helyét a Tóthok foglalják el, 201 ezer fővel. Eredeti jelentése: nép. Ez a név az egész magyar nyelvterületen elterjedt.
Negyedik helyen áll a Szabó, az ötödiken pedig a Horváth. Ez utóbbinak a gyakorisága csökkent az elmúlt évekhez képes.
Vannak azonban olyan nevek, amelyeket sokkal többen viselnek, mint a korábbi években. Ilyen például a Lakatos, melynek előfordulása 12 százalékkal, vagy a Balog, amely 10 százalékkal nőtt. Érdekesség, hogy a Váradi név tizenöt éve még nem is szerepelt az első 50 névben, ma pedig már a 44. helyen áll.
A leggyakoribb családnevek a foglalkozást jelető nevek, ezt követik a nemzetiségek nevéből eredő családnevek, majd a tulajdonságokat jelentő családnevek. A többit nagy számban az utónevekből kialakult családnevek és a helységnevekhez kapcsolódó családnevek teszik ki.
A 100 leggyakoribb magyar családnév listája előfordulási gyakorisággal
1. Nagy 223 965
2. Kovács 206 443
3. Tóth 201 828
4. Szabó 199 584
5. Horváth 195 320
6. Varga 132 007
7. Kiss 124 276
8. Molnár 102 137
9. Németh 86 500
10. Balogh 81 656
11. Farkas 81 551
12. Lakatos 51 011
13. Papp 50 083
14. Takács 48 817
15. Juhász 48 189
16. Oláh 38 202
17. Mészáros 37 718
18. Simon 36 159
19. Rácz 35 001
20. Fekete 32 567
21. Szilágyi 31 322
22. Török 25 452
23. Fehér 25 292
24. Balázs 24 895
25. Gál 24 300
26. Kiss 23 385
27. Szűcs 22 751
28. Orsós 22 588
29. Kocsis 22 408
30. Fodor 21 981
31. Pintér 21 852
32. Szalai 20 017
33. Sipos 19 904
34. Magyar 19 816
35. Lukács 19 762
36. Gulyás 19 121
37. Balog 18 489
38. Bíró 18 405
39. Király 18 126
40. László 17 990
41. Bogdán 17 887
42. Jakab 17 815
43. Katona 17 580
44. Váradi 17 006
45. Sándor 16 854
46. Boros 16 671
47. Fazekas 16 241
48. Kelemen 16 071
49. Orosz 15 781
50. Antal 15 719
51. Somogyi 15 543
52. Fülöp 15 496
53. Budai 15 201
54. Veres 15 133
55. Vincze 14 852
56. Deák 14 445
57. Hegedűs 14 395
58. Pap 14 294
59. Bálint 14 086
60. Illés 13 769
61. Pál 13 753
62. Vass 13 616
63. Szőke 13 412
64. Fábián 13 366
65. Jónás 13 321
66. Lengyel 13 247
67. Bodnár 13 224
68. Bognár 13 215
69. Vörös 13214
70. Szücs 12 697
71. Hajdu 12 546
72. Halász 12 450
73. Máté 12 291
74. Székely 11 960
75. Kozma 11 765
76. Gáspár 11 757
77. Pásztor 11 389
78. Bakos 11 369
79. Dudás 11 085
80. VIrág 11 076
81. Major 11 026
82. Orbán 10 959
83. Hegedüs 10 950
84. Barna 10 825
85. Novák 10 661
86. Tamás 10 616
87. Soós 10 605
88. Nemes 10 492
89. Pataki 10 400
90. Balla 10 157
91. Csonka 10 032
92. Péter 10 029
93. Faragó 9999
94 Barta 9989
95. Borbély 9979
96. Mezei 9974
97. Kerekes 9967
98. Sárközi 9944
99. Berki 9911
100. Márton 9751
Olvasd el ezt is: Óriás utónév gyűjtemény: lágy hangzású, különleges, cuki, virágos lánynevek, a legnépszerűbb lánynevek, választható lány nevek
Indexkép: Marjon Besteman képe a Pixabay-en
(A hozzászólások megjelenítéséhez jelentkezz be Facebookra!)